深圳市优宝新材料科技有限公司 欢迎您!
项 目 | 实测值 | 检验方法 |
外 观 | 灰黑色均匀油膏 | — — |
基础油 | 合成油 | — — |
固体润滑剂 | 二硫化钼 | — — |
增稠剂 | 无机物 | — — |
针入度(0.1mm) | 325 | GB/T 269-91 |
滴 点 | >260 | GB/T 4929-85 |
40℃下的基础油运动粘度 (cst) |
460 | GB/T 265-88 |
铜片腐蚀 | 合格 | GB/T 7325-87 |
四球磨损(mm) | 0.55 | SH/T 0204-92 |
保质期(年) | 6 | — — |