深圳市优宝新材料科技有限公司 欢迎您!
检验项目 | 标准值 | 检验方法 |
外 观 | 白色液体 | 目测 |
状 态 | 均匀油膏 | 目测 |
稠度等级(NLGI) | 2 | ISO 6743-99:2002 |
工作锥入度(0.1mm) | 260~290 | ASTM D 217 |
滴点(℃) | >200 | ASTM D 2265 |
钢网分油(wt%) | <3.0 | ASTM D 6184 |
蒸发损耗(wt%) | <0.2 | ASTM D 972 |
铜片腐蚀 | 合格 | ASTM D 130 |
使用温度(℃) | -45~150 | — — |
环保认证 | ROHS REACH Halogen 19P EN71 | |
保质期(年) | 6 | — — |
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
产品应用:
汽车部件、电器、精密仪器、音频设备、办公设备中的适用于同步马达、步进马达的齿轮减噪音、抗磨、防扩散润滑。