深圳市优宝新材料科技有限公司 欢迎您!
二硫化钼润滑润滑脂涂层是热固化的,含有聚四氟乙烯和二硫化钼及高分子酚粘接剂的固体润滑剂,它的作用主要是润滑、抗磨、防腐。在紧固件产品中可以改善扭矩与压力的关系,可使紧固件承受更高的负荷,更不易松动。在包括汽车业和医疗行业的各种市场中广受青睐。下面由优宝研发人员为大家讲解二硫化钼润滑涂层的优势吧:
1、二硫化钼润滑涂层的特点:
(1)具有极好的耐腐蚀性能和化学稳定性,而且它的润滑、抗磨、防腐的效果很好。
(2)具有非常优异的耐磨性;
(3)通过医疗行业 ISO 10993生物兼容性测试;
(4)外观色泽良好,可加工各种形状的产品。
2、二硫化钼润滑涂层的典型应用:
(1)汽车行业:各式紧固件;
(2)医疗行业:外科器械;
(3)金属零件:轴、铸件和冲压件;
(4)紧固件:弹簧、线圈和钳子。
3、物理性质:
润滑固体: | 聚四氟乙烯,二硫化钼 |
粘接剂: | 高分子酚化合物 |
颜色及外观: | 黑色光泽,平滑 |
载体: | 有机溶剂 |
固体(重量百分比): | 32%一36% |
比重/闪点 | 8.3 ± 0.5磅/加仑 (995 ± 60克/升)/24°F (- 4°C) |
挥发性有机化合物: | 680克/升(5.67磅/加仑) |
可替代涂层或修复涂层: | EvedUbe 9502 |
4、加工信息
干膜厚度 | 8 -20微米 |
稀释/清洁溶剂 | MEK, 600 溶剂,乙醇 |
稀释比率 | 1:1 - 1:3 |
固化时间 | 1 hr @ 300°F +/- 25°F |
建议的预处理 | 磷化 |
建议的应用方法 | 旋转、喷射 |
5、典型的功能属性
ASTM测试方法 | 测试值 | |
耐腐蚀性 | ||
试验样板 | ASTM Bll7 | 600小时5%中性盐雾喷洒 |
有涂层的试验样板 | 0.8mil在钢板上 | |
抗磨损性能 | ASTM 04060 | 良好 |
摩擦系数 | ASTM D2714 | 0 .06一0.08 |
操作温度范围 | 一1000 to 300oF(一7301 49oC) | |
负荷能力 | ASTM 2625,方法B | >250,000啼平方英寸 |
使用寿命 | ASTM 2625,方法A | >1 20,000次运动 |
铅笔硬度 | ASTM 03363 | 5H |
薄膜附着力 | ASTM 02510 | 通过 |
耐热性 | 通过 |
6、化学稳定性:
异丙醇或乙醇 | 通过 |
矿物 | 通过 |
油漆稀释剂 | 通过 |
丙酮 | 通过 |
Skydrol 500 | 通过 |
液压机液体 | 通过 |
防冻液 | 通过 |
飞机发动机油,美国军用标准Mjl一L一7808 | 通过 |
Dc-55oFluld | 通过 |
润滑油,VV-L一800 | 通过 |
合成润滑油,美国军用标准Mjl一L一23699 | 通过 |
二乙醇胺 | 通过 |
盐酸(10%) | 通过 |
氢氧化钠(10%) | 通过 |
蒸馏水 | 通过 |
喷射燃料(JP-4) | 通过 |
三氯乙烯 | 通过 |
航空器润滑油,美国军用标准Mil-L-6082 | 通过 |
H-D润滑油,美国军用标准Mil-L-2104,等级 10 | 通过 |
三氯乙烷 | 通过 |
武器润滑油,美国军用标准Mil-L-14017 | 通过 |
润滑油,半流体 | 通过 |
7、其它信息
(1)贮藏期限和存贮:一年有效期(从发货日期起),存放于密封的容器中,温度要求:华氏40°到90°F。涂层是热稳定的,但我们不推荐长期曝晒于以上温度范围之外。
(2)包装:Eube dryfilm 111包装分为两种:1加仑和每桶5加仑的桶包装。
上一篇:热烈祝贺优宝减噪音硅脂新品上市 |
下一篇:优宝新品——PTFE润滑防腐涂层上市! |